Indice PUN
Il PUN, Prezzo Unico Nazionale, è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato nel mercato del giorno prima (MGP) della Borsa Elettrica Italiana IPEX (Italian Power Exchange), come definito all’art. 30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 s.s.m.i.
Il valore dell’indice PUN viene pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org.
MESE | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) | H24 (€/kWh) |
Feb 23 | 0,17433 | 0,17289 | 0,14422 | 0,15462 | 0,16107 |
Gen 23 | 0,19624 | 0,18424 | 0,1551 | 0,1647 | 0,17449 |
Dic 22 | 0,36073 | 0,30996 | 0,24494 | 0,26728 | 0,29491 |
Nov 22 | 0,27235 | 0,24071 | 0,18143 | 0,20191 | 0,22451 |
Ott 22 | 0,23587 | 0,24214 | 0,17715 | 0,20054 | 0,21150 |
Set 22 | 0,46024 | 0,47134 | 0,38207 | 0,41457 | 0,42992 |
Ago 22 | 0,55396 | 0,60278 | 0,50355 | 0,53794 | 0,54315 |
Lug 22 | 0,49524 | 0,47326 | 0,38607 | 0,41751 | 0,44165 |
Giu 22 | 0,29717 | 0,29331 | 0,24103 | 0,25910 | 0,27131 |
Mag 22 | 0,23721 | 0,25352 | 0,21233 | 0,22661 | 0,23006 |
Apr 22 | 0,25623 | 0,26658 | 0,22886 | 0,24178 | 0,24597 |
Mar 22 | 0,32008 | 0,32912 | 0,28619 | 0,30187 | 0,30807 |
La tabella viene aggiornata mensilmente.